
比色卡及滴定套組
使用 MColortest™ 測試套組,您可以預期得到一次又一次的卓越分析,這有賴於色彩光鮮獨特的色卡,它們簡化並分配洽當的顏色對應值,以確保精確的分析。並且其操作很簡單,使用此產品無需特別的訓練,只要依照包裝盒上的圖示操作,即可快速得到結果。
檢測項目 | 測試範圍 | 測試次數 | 產品編號 | 補充包編號 | 試劑種類 |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinity Test 鹼度 | 0.1 mmol/l | 約200 | 1.11109.0001 | 滴定管式 | |
Aluminium Test 鋁 | 0.07-0.12-0.2-0.35- 0.5-0.65-0.8 mg/l Al | 185 | 1.14413.0001 | 1.18452.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Aluminium Test 鋁 | 0.1-0.2-0.35-0.5-0.75- 1-2-3-6 mg/l Al | 150 | 1.18386.0001 | 1.18452.0002 | 轉盤式 |
Ammonium Test 氨 | 0.025-0.05-0.075-0.1-0.15- 0.2-0.25-0.3-0.4 mg/l NH4 | 70 | 1.14428.0002 | 試管座滑動色卡式 | |
Ammonium Test 氨 | 0.05-0.1-0.15-0.2-0.3- 0.4-0.5-0.6-0.8 mg/l NH4 | 100 | 1.14400.0001 | 試管座滑動色卡式 | |
Ammonium Test 氨 | 0.2-0.4-0.6-1-2-3-5 mg/l NH4 | 50 | 1.08024.0001 | 色卡滑座式 | |
Ammonium Test 氨 | 0.2-0.5-0.8-1.2-1.6- 2-3-5-8 mg/l NH4 | 200 | 1.14423.0002 | 1.18455.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Ammonium Test 氨 | 0.2-0.5-0.8-1.3-2- 3-4.5-6-8 mg/l NH4 | 200 | 1.14750.0002 | 1.18455.0002 | 轉盤式 |
Ammonium Test in freshwater and seawater 氨(淡水/海水) | 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH4 | 50 | 1.14657.0001 | 色卡式 | |
Ammonium Test 氨 | 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH4 | 150 | 1.11117.0001 | 色卡式 | |
Calcium Test 鈣 | 2 mg/l Ca | 約170 | 1.11110.0001 | 滴定管式 | |
Carbonate Hardness Test/ Acid cap. to pH 4.3 (ANC) 碳酸硬度 | 0.25 °e and 0.1 mmol/l | 300 | 1.08048.0001 | 滴定管式 | |
Carbonate Hardness Test/ Acid cap. to pH 4.3 (ANC) 碳酸硬度 | 1.25 °e | 100 | 1.11103.0001 | 數滴滴定式 | |
Carbonate Hardness Test in freshwater and seawater 碳酸硬度 | 1.25 °e | 50 | 1.14653.0001 | 滴定管式 | |
Chloride Test 氯離子 | 2 mg/l Cl | 約200 | 1.11106.0001 | 轉盤式 | |
Chloride Test 氯離子 | 3-6-10-18-30-60-100- 180-300 mg/l Cl | 200 | 1.14753.0001 | 1.18322.0002 | 轉盤式 |
Chloride Test 氯離子 | 5-10-20-40-75-150-300 mg/l Cl | 400 | 1.14401.0001 | 1.18322.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Chloride Test 氯離子 | 25 mg/l Cl | 約100 | 1.11132.0001 | 滴定管式 | |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.01-0.025-0.045-0.06- 0.08-0.1-0.15-0.2-0.3 mg/l Cl2 | 400 | 1.14434.0001 | 1.14803.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.1-0.25-0.5-1-2 mg/l Cl2 | 100 | 1.14670.0001 | 色卡式 | |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6- 0.8-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl2 | 600 | 1.14978.0001 | 1.14979.0002 | 轉盤式 |
Chlorine Test (free and total chlorine) 餘氯 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6- 0.8-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl2 | 400 自由餘氯 400 總綠 | 1.14801.0001 | 1.14803.0002 | 轉盤式 |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.25-0.5-0.75-1-2- 4-8-10-15 mg/l Cl2 | 1000 | 1.14976.0001 | 1.14977.0002 | 轉盤式 |
Chlorine Test (free and total chlorine) 餘氯 | 0.25-0.5-0.75-1-2- 4-7-10-15 mg/l Cl2 | 400 自由餘氯 400 總綠 | 1.14826.0001 | 1.18326.0002 | 轉盤式 |
Chlorine- and pH Test (free chlorine) 餘氯和pH | 0.1-0.2-0.3-0.6-1.0-1.5 mg/l Cl2 pH 6.5-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.9 | 150 (chlorine) 150 (pH) | 1.11160.0001 | 色卡滑座式 | |
Chlorine- and pH Test (free and total chlorine) 餘氯和pH | 0.1-0.3-0.6-1.0-1.5 mg/l Cl2 pH 6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 200 (chlorine) 200 (pH) | 1.11174.0001 | 1.11157.0001 1.11143.0001 | 立式比色槽 |
Chlorine Dioxide Test 二氧化氯 | 0.020-0.050-0.075-0.10-0.15- 0.20-0.30-0.40-0.55 mg/l ClO2 | 300 | 1.18754.0001 | 1.18757.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Chlorine Dioxide Test 二氧化氯 | 0.5 - 0.9 - 1.4 - 1.9 - 3.8 - 7.5 - 13 - 19 - 28 mg/l ClO2 | 300 | 1.18756.0001 | 1.18757.0002 | 轉盤式 |
Chromate Test 六價鉻 | 0.01-0.02-0.04-0.07-0.09- 0.11-0.13-0.18-0.22 mg/l CrO4 | 150 | 1.14402.0001 | 1.18456.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Chromate Test 六價鉻 | 0.2-0.4-0.7-1-1.3-1.8- 2.2-2.9-3.6 mg/l CrO4 | 300 | 1.14441.0001 | 1.18456.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Chromate Test 六價鉻 | 0.2-0.4-0.8-1.3-2.2-4- 6.7-13-22 mg/l CrO4 | 300 | 1.14756.0001 | 1.18456.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Color Test 色度 | 5-10-20-30-40-50- 70-100-150 Hz | no limit | 1.14421.0001 | 試管座滑動色卡式 | |
Copper Test 銅 | 0.05-0.08-0.12-0.16-0.2- 0.25-0.3-0.4-0.5 mg/l Cu | 125 | 1.14414.0001 | 1.18459.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Copper Test 銅(淡水/海水) in freshwater and seawater | 0.15-0.3-0.45-0.6-0.8- 1.2-1.6 mg/l Cu | 50 | 1.14651.0001 | 色卡式 | |
Copper Test 銅 | 0.3-0.6-1-1.5-2-2.5- 3-5 mg/l Cu | 125 | 1.14418.0001 | 試管座滑動色卡式 | |
Copper Test 銅 | 0.3-0.6-1-1.5-2-3- 5-7-10 mg/l Cu | 125 | 1.14765.0001 | 1.18459.0002 | 轉盤式 |
Cyanide Test 氰化物 | 0.002-0.004-0.007- 0.01-0.013-0.016- 0.02-0.025-0.03 mg/l CN | 65 | 1.14417.0001 | 1.18457.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Cyanide Test 氰化物 | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2- 0.3-0.4-0.5-0.7 mg/l CN | 200 | 1.14429.0001 | 1.18457.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Cyanide Test 氰化物 | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3- 0.5-1-2-5 mg/l CN | 200 | 1.14798.0001 | 1.18457.0002 | 轉盤式 |
Fluoride Test 氟 | 0.15-0.3-0.5-0.8 mg/l F | 100 | 1.18771.0001 | 色卡式 | |
Formaldehyde Test 甲醛 | 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 mg/l HCHO | 100 | 1.08028.0001 | 色卡滑座式 | |
Hydrazine Test 聯胺 | 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 mg/l N2H4 | 100 | 1.08017.0001 | 須加購色卡 1.08018.0001 | 立式比色槽 |
Iron Test 鐵 | 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 -0.20 mg/l Fe | 300 | 1.14403.0001 | 1.18458.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Iron Test 鐵(淡水/海水) | 0.05-0.1-0.2-0.4- 0.6-0.8-1 mg/l Fe | 50 | 1.14660.0001 | 色卡式 | |
Iron Test 鐵 | 0.1-0.2-0.5-0.8-1.2- 2-3-5 mg/l Fe | 500 | 1.14759.0001 | 1.18458.0002 | 轉盤式 |
Iron Test 鐵 | 0.1-0.3-0.5-1-2.5- 5-7.7-12.5-25-50 mg/l Fe | 200 | 1.11136.0001 | 1.08023.0001 | 立式比色槽 |
Iron Test 鐵 | 0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.3- 1.6-2-2.5 mg/l Fe | 500 | 1.14438.0001 | 1.18458.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Iron Test 鐵 | 0.25-0.5-1-2-3-5-7.5- 10-15 mg/l Fe | 300 | 1.14404.0001 | 試管座滑動色卡式 | |
Magnesium Test 鎂 | 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg | 50 | 1.11131.0001 | 色卡式 | |
Manganese Test 錳 | 0.03-0.06-0.10-0.15-0.20-0.25- 0.3-0.4-0.5 mg/l Mn | 120 | 1.14406.0001 | 1.18460.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Manganese Test 錳 | 0.3-0.7-1.3-2-3-4- 5-7-10 mg/l Mn | 120 | 1.14768.0001 | 1.18460.0002 | 轉盤式 |
Nickel Test 鎳 | 0.02 - 0.04 - 0.07 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 -0.5 mg/l Ni | 125 | 1.14420.0001 | 1.18461.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Nickel Test 鎳 | 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mg/l Ni | 500 | 1.14783.0001 | 1.18461.0002 | 轉盤式 |
Nitrate Test 硝酸鹽 | 5-10-20-30-40-50-60- 70-90 mg/l NO3 | 90 | 1.18387.0001 | 1.18462.0002 | 轉盤式 |
Nitrate Test in freshwater 硝酸鹽(淡水) | 10-25-50-75-100-125- 150 mg/l NO3 | 100 | 1.11169.0001 | 色卡式 | |
Nitrate Test 硝酸鹽 | 10-25-50-75-100-125- 150 mg/l NO3 | 200 | 1.11170.0001 | 色卡滑座式 | |
Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04- 0.05-0.06-0.08-0.1 mg/l NO2 | 110 | 1.14408.0001 | 1.18463.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.025-0.05-0.075-0.1-0.15- 0.2-0.3-0.5 mg/l NO2 | 200 | 1.08025.0001 | 色卡滑座式 | |
Nitrite Test 亞硝酸鹽(淡水/海水) | 0.05-0.15-0.25-0.5-1 mg/l NO2 | 100 | 1.14658.0001 | 色卡式 | |
Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1- 1.3-2 mg/l NO2 | 400 | 1.14424.0001 | 1.18463.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.1-0.2-0.4-0.6-1-1.8-3- 6-10 mg/l NO2 | 400 | 1.14774.0001 | 1.18463.0002 | 轉盤式 |
Oxygen Test 溶氧 | 0.1 mg/l O2 | 100 | 1.11107.0001 | 1.11152.0001 1.14663.0001 | 滴定管式 |
Oxygen Test 溶氧(淡水/海水) | 1-3-5-7-9-12 mg/l O2 | 50 | 1.14662.0001 | 需另購培養瓶 F0001961.1566 | 色卡式 |
Ozone Test 臭氧 | 0.007-0.017-0.03-0.04-0.055- 0.07-0.1-0.14-0.2 mg/l O3 | 300 | 1.18755.0001 | 1.18759.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Ozone Test 臭氧 | 0.15-0.35-0.5-0.7-1.4- 2.7-5-7-10 mg/l O3 | 300 | 1.18758.0001 | 1.18759.0002 | 轉盤式 |
pH Universal indicator, liquid pH值 | pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7- 7.5-8-8.5-9-9.5-10 | 100 ml | 1.09175.0100 | 色卡式 | |
pH Universal indicator, liquid pH值 | pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7- 7.5-8-8.5-9-9.5-10 | 1 l | 1.09175.1000 | 色卡式 | |
pH Indicator liquid pH值 指示液 | pH 9-10-11-12-13 | 100 ml | 1.09176.0100 | 色卡式 | |
pH Indicator liquid pH值 指示液 | pH 0-0.5-1-1.5-2-2.5- 3-3.5-4-4.5-5-5.5 | 100 ml | 1.09177.0100 | 色卡式 | |
pH Test pH值 | pH 4.5-5-5.5-6-6.5-7- 7.5-8-8.5-9 | 400 | 1.08027.0001 | 色卡滑座式 | |
pH Test pH值 | pH 4.5-5-5.5-6-6.5- 7-7.5-8-8.5-9 | 100 | 1.08038.0001 | 1.08043.0001 | 立式比色槽 |
pH Test in freshwater and seawater pH值(淡水/海水) | pH 5.0-5.3-5.6-6.0- 6.3-6.6-7.0-7.3-7.6- 8.0-8.3-8.6-9.0 | 200 | 1.18773.0001 | 色卡式 | |
pH Test in swimming pool pH值(游泳池) | pH 6.5-6.8-7.1-7.4-7.6-7.8-8.2 | 200 | 1.14669.0001 | 色卡式 | |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 0.046-0.092-0.14-0.18- 0.25-0.34-0.43 mg/l PO4 | 200 | 1.18394.0001 | 1.18465.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Phosphate Test 磷酸鹽(淡水/海水) | 0.25-0.5-0.75-1.0-1.5- 2-3 mg/l PO4 | 100 | 1.14661.0001 | 色卡式 | |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 0.6-1.2-1.8-2.5-3.1-4.6- 6.1-7.7-9.2 mg/l PO4 | 200 | 1.14846.0001 | 1.18465.0002 | 轉盤式 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 1.3-3.3-6.7-10-13.4 mg/l PO4 | 200 | 1.11138.0001 | 1.08046.0001 | 立式比色槽 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 3.1-6.1-10.7-18.4-30.7- 61.3-123 mg/l PO4 | 190 | 1.14449.0001 | 1.18466.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 4.6-9.2-18-28-37-49-61- 123-307 mg/l PO4 | 300 | 1.18388.0001 | 1.18466.0002 | 轉盤式 |
Residual Hardness Test 殘留硬度 | 0.05-0.1-0.19 °e | 400 | 1.11142.0001 | 色卡式 | |
Silicate (Silicic Acid) Test 矽酸鹽 | 0.02-0.04-0.09-0.13-0.17- 0.21-0.32-0.43-0.53 mg/l SiO2 | 150 | 1.14410.0001 | 1.18323.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Silicate (Silicic Acid) Test 矽酸鹽 | 0.6-1.3-2.1-3.2-4.3-6.4- 11-15-21 mg/l SiO2 | 150 | 1.14792.0001 | 1.18323.0002 | 轉盤式 |
Sulfate Test 硫酸鹽 | 25-50-75-100-130-160- 190-240-300 mg/l SO4 | 75 | 1.18389.0001 | 1.18467.0002 | 轉盤式 |
Sulfate Test 硫酸鹽 | 25-50-80-110-140-200- 300 mg/l SO4 | 90 | 1.14411.0001 | 1.18467.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Sulfide Test 硫化物 | 0.02-0.04-0.06-0.08-0.1-0.13- 0.16-0.2-0.25 mg/l S | 100 | 1.14416.0001 | 1.18468.0002 | 試管座滑動色卡式 |
Sulfide Test 硫化物 | 0.1-0.3-0.5-0.7-1-2-3-4-5 mg/l S | 200 | 1.14777.0001 | 1.18468.0002 | 轉盤式 |
Sulfite Test 亞硫酸鹽(二氧化硫) | 0.5 mg/l Na2SO3 (0.3 mg/l SO3) | 200 | 1.11148.0001 | 滴定管式 | |
Total Hardness Test 總硬度 | 0.13 °e and 1 mg/l CaCO3 | 300 | 1.08047.0001 | 1.08040.0001 | 滴定管式 |
Total Hardness Test 總硬度 | 0.25 °e and 0.1 mmol/l | 300 | 1.08039.0001 | 1.08033.0001 1.11122.0001(H-1) 1.08203.0001(H-2) | 滴定管式 |
Total Hardness Test in freshwater 總硬度(淡水) | 1.25 °e | 50 | 1.14652.0001 | 數滴滴定式 | |
Total Hardness Test 總硬度 | 1.25 °e | 100 | 1.11104.0001 | 數滴滴定式 | |
Total Hardness Test 總硬度 | 20 mg/l CaCO3 | 200 | 1.08312.0001 | 數滴滴定式 | |
Urea Test 尿素 | 0.3-0.6-1-1.5-2-3-4-5-8 mg/l (NH2)2CO | 100 | 1.14843.0001 | 1.14845.0002 | 轉盤式 |
Zinc Test 鋅 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7- 1-2-5 mg/l Zn | 120 | 1.14780.0001 | 1.14782.0002 | 轉盤式 |
Zinc Test 鋅 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7- 1-2-5 mg/l Zn | 120 | 1.14412.0001 | 1.14782.0002 | 試管座滑動色卡式 |
試劑種類示意圖
轉盤式比色組
試管座滑動色卡式
立式比色槽
滴定管式
色卡式
色卡滑座式
數滴滴定式
Deep-frying fats tests 油質檢測套組
產品名稱 | 測試範圍 | 測試數量 | 產品編號 | 補充包編號 | 檢測原理 |
Fritest® 植物油適用 | 極佳- 佳- 建議更新- 馬上更換 |
60 (Refill pack 30) |
1.10652.0001 | 1.10651.0001 | Colorimetric, acc. to the alkali color count principle |
Oxifrit Test® 植物油及動物油適用 | 極佳- 佳- 建議更新- 馬上更換 |
60 (Refill pack 30) | 1.10653.0001 | 1.10654.0001 | Colorimetric, acc. to the principle of determination of oxidized fatty acids (OFAs) |
配件 MColortestTM and MQuantTM
產品名稱 | 產品編號 |
螺蓋平底長試管 for MColortestTM 適用於色卡比色器 (1 pack = 12 pcs) | 1.14901.0001 |
螺蓋平底試管 – 適用於滴定型及比色卡比色 (1 pack = 12 pcs) | 1.14902.0001 |
螺蓋平底試管 – 適用於比色盤 (1 pack = 12 pcs) | 1.17988.0001 |
比色杯 = 含5 ml 及 10 ml 刻度 (1 pack = 30 pcs) | 1.17989.0001 |
水質檢驗試紙
選擇你的濃度

用於中低濃度 – 比色卡及滴定套組
在滴定法測試操作過程中,樣品被滴定到一定的顏色變化。計算消耗的滴數或從滴定管 上讀得的數值即可判斷出測試項目的濃度。 比色卡測試操作過程中,當樣品加入試劑後,樣品溶液產生顯色變化。對照樣品和比色 卡上的顏色,即可得到待測項目的濃度。
應用領域:
- 海水及淡水的水產養殖業
- 地表水如:河流、湖泊、沼澤水等
- 游泳池水
- 學校教學
用於中高濃度 – 轉盤式測試組
此測試方法,根據透射光顯色反應比色。這使得能夠分析帶有淺顏色或混濁的樣品,無 需進一步的樣品前處理。所以比色盤可在各種場合甚至於惡劣的環境如潮濕等環境中使 用。比色盤含有10各比色區,由不退色且非常堅固耐用的塑膠製成,所以每個測試皆在 防破裂的容器中進行安全操作。
應用領域:
- 廢水
- 工業用水
- 地下水
- 瓶裝水
- 鍋爐水
- 游泳池水
- 其他工業應用
用於超低到中濃度–試管型比色測試組
此測試組即使在非常低的濃度,提供高靈敏度的測量結果。這是由於較長的比色光距和特殊結 構的比色器。此方法中,反應的樣品與空白樣品的顏色藉由色卡比色。獨特的印刷技術,使得 色卡顏色鮮明,達到精確的分析,甚至可以分析到ppb範圍。
應用領域:
- 飲用水
- 瓶裝水
- 鍋爐水
- 冷卻水
- 其他工業應用
補充試劑包 refill packs

我們不僅致力於為您提供合適的測試方法,同時也致力於提供經濟的解決方案。這就是為什麼許多測試組有補充包 試劑以降低單次測試的費用的原因。