MColorpHast™ 簡單快速的顏色判讀

pH 試紙條及試紙
- 使用 MColorpHast™ 您不需要使用儀器或樣品前處理。
- pH 試紙條提供色彩鮮明的比色卡,易用性和快速準確的檢測。
- 適用於環境分析和工業製程監控。
- 我們特殊設計的透明試紙條,即使是高度混濁液體也可直接量測,無需過濾或澄清樣品,可確保清晰,可靠的測量。
- 全系列的試紙條,不僅使用方便,包裝更是特別設計,獨特的安全邊蓋 (SafetyEdge) 設計,讓您取用方便,甚至不小心打翻或掉落,盒內的試紙條也不會撒落滿地。
獨特高級的 pH 試紙材質
高品質的濾紙和指示劑溶液製作,結合成捲狀包裝,包裝設計可保護試紙免受外部影響,如濕氣,光線及周圍氣體,確保較長的儲存時間。
染料不滲出
特別指示劑染料與試紙共價鍵結合可以防止指示劑滲出,並允許長時間浸泡在樣品裡也不污染樣品。
效期和儲存條件
試紙條及試紙一般都有3至5年的保存期限,需要避光乾燥空氣中,將試紙儲存在0~25℃溫度。
為了確保試紙有最長的保存期限及更佳的測試結果,請在取出試紙條後儘快蓋上包裝盒的蓋子。
高品質保證
默克使用經認證的pH緩衝溶液進行檢查及校正。這些緩衝溶液可直接追溯到NIST和PTB的一級標準參考物質。確保我們的pH試紙一貫的高品質。
安全邊蓋 SafetyEdge box

要測量pH值嗎? 享受快速的最高表現有著安全邊蓋設計,讓操作更簡單、試紙不散落滿地。
盒蓋防脫落設計,確保盒蓋不脫離。創新的上角翻蓋設計,讓開啟pH試紙盒更方便,並且可以阻止pH試紙從盒內散落滿地。
優點
• 安全邊蓋 (SafetyEdge) 設計提供最大的安全性和便利性
• 使用透明試紙條可以測試淺色或混濁液體,無需樣品製備
• 快速和簡單,無需樣品前處理
• 不滲漏試紙條,防止污染樣品
• 鮮明的色卡提供可靠的結果
產品名稱 | pH測試範園 | pH刻度單位 | 試紙數量 / 長度 | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|
pH-indicator strips Universal indicator pH測試條 | 0 – 14 | 0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0- 10.0-11.0-12.0-13.0-14.0 | 100 | 1.09535.0001 |
pH-indicator strips pH測試條 | 0 - 6.0 | 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5- 5.0-5.5-6.0 | 100 | 1.09531.0001 |
pH-indicator strips pH測試條 | 5.0 - 10.0 | 5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0- 9.5-10.0 | 100 | 1.09533.0001 |
pH-indicator strips pH測試條 | 7.5 - 14.0 | 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5- 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 | 100 | 1.09532.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 2.0 - 9.0 | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5- 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 100 | 1.09584.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 0 - 2.5 | 0-0.5-1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5 | 100 | 1.09540.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 2.5 - 4.5 | 2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5 | 100 | 1.09541.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 4.0 - 7.0 | 4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 | 100 | 1.09542.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 6.5 - 10.0 | 6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7- 9.0-9.5-10.0 | 100 | 1.09543.0001 |
pH-indicator strips pH特殊指示範圍測試條 | 11.0 - 13.0 | 11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0 | 100 | 1.09545.0001 |
一般pH試紙

產品名稱 | pH測試範園 | pH刻度單位 | 試紙數量/長度 | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|
Roll format 卷狀試紙 | ||||
pH-Box 試紙包 | 0.5 - 13.0 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0- 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0- 10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 | 3 x 4.8 m | 1.09565.0001 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 0.5 - 5.0 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 | 6 x 4.8 m | 1.09568.0001 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 5.5 - 9.0 | 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 6 x 4.8 m | 1.09569.0001 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 9.5 - 13.0 | 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 | 6 x 4.8 m | 1.09570.0001 |
pH-indicator paper Universal indicator 通用試紙 | 1 – 14 | 1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0- 11.0-12.0-13.0-14.0 | 3 x 4.8 m | 1.10962.0003 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 6 x 4.8 m | 1.10232.0001 | ||
pH-indicator paper Universal indicator 通用試紙 | 1 – 10 | 1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 3 x 4.8 m | 1.09526.0003 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 6 x 4.8 m | 1.09527.0001 | ||
pH-indicator paper Acilit® Acilit®pH 試紙 | 0.5 - 5.0 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 | 3 x 4.8 m | 1.09560.0003 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 6 x 4.8 m | 1.09568.0001 | ||
pH-indicator paper Neutralit® Neutralit®pH 試紙 | 5.5 - 9.0 | 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 3 x 4.8 m | 1.09564.0003 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 6 x 4.8 m | 1.09569.0001 | ||
pH-indicator paper Alkalit® Alkalit®pH 試紙 | 9.5 - 13.0 | 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 | 3 x 4.8 m | 1.09562.0003 |
pH-indicator paper Replacement rolls* 補充試紙包 | 6 x 4.8 m | 1.09570.0001 | ||
pH-indicator paper Special indicator 特殊指示刻度試紙 | 3.8 - 5.4 | <3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4 | 3 x 4.8 m | 1.09555.0003 |
pH-indicator paper Special indicator 特殊指示刻度試紙 | 5.4 - 7.0 | <5.4-5.4-5.8-6.2-6.4-6.7-7.0->7.0 | 3 x 4.8 m | 1.09556.0003 |
pH-indicator paper Special indicator 特殊指示刻度試紙 | 6.4 - 8.0 | 6.4-6.7-7.0-7.2-7.5-7.7-8.0->8.0 | 3 x 4.8 m | 1.09557.0003 |
pH-indicator paper Special indicator 特殊指示刻度試紙 | 8.2 - 10.0 | <8.2-8.2-8.5-8.8-9.0-9.3-9.6-10.0 | 3 x 4.8 m | 1.09558.0003 |
Litmus paper, blue Reag. Ph Eur 藍色石蕊試紙 | pH < 7 red / > 7 blue | - | 3 x 4.8 m | 1.09486.0003 |
Litmus paper, red Reag. Ph Eur 紅色石蕊試紙 | pH < 7 red / > 7 blue | - | 3 x 4.8 m | 1.09489.0003 |
Congo red paper Reag. Ph Eur 剛果紅試紙 | pH < 3 blue-violet / > 5 red-orange | - | 3 x 4.8 m | 1.09514.0003 |
Phenolphthalein paper 酚酞試紙 | pH < 8.5 colorless / > 8.5 red | - | 3 x 4.8 m | 1.09521.0003 |
專用pH試紙

產品名稱 | pH測試範園 | pH刻度單位 | 試紙數量 | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|
pH-indicator strips Special indicator pH測試條 (適用於渾濁溶液) | 2.0 - 9.0 | 2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0 | 100 | 1.09502.0001 |
pH-indicator strips Special indicator pH測試條 (適用於肉類樣品) | 5.2 - 7.2 | 5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 | 100 | 1.09632.0001 |
pH-indicator strips, singly sealed pH測試條, 單片獨立包裝 | 2.0 - 9.0 | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5- 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 1000 | 1.09450.0010 |
pH-indicator strips, singly sealed pH測試條, 單片獨立包裝 | 2.0 - 9.0 | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5- 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 25000 | 1.09450.0013 |
書冊型pH試紙
產品名稱 | pH測試範園 | pH刻度單位 | 試紙數量 | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|
pH-indicator paper Universal indicator 通用試紙 | 1 – 10 | 1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 3 x 100張 | 1.09525.0003 |