
Spectroquant® Move 100 比色計
強勁的色度計進行快速,可靠的現場分析
<strong>產品優點</strong>
• 方便:飲用水和廢水簡易分析,超過48個測試項目,內建100組以上的方法
• 完整:可廣泛選擇需要的分析範圍,獲得準確的結果
• 耐用:依IP68防水、防塵標準生產製造,整台機器防水防塵保護
• 可靠:利用簡化的品保確效AQA,讓分析結果更可靠
隨處可得的準確分析
Spectroquant® MOVE 100是現場水質分析可靠、快速的分析工具。此手持式光度計內建超過40種用於飲用水、廢水重要分析項目,更多達100組以上的內建方法。選擇MOVE 100讓現場分析擁有準確的結果,不用擔心樣品運送中發生變質或延誤的風險,而且無需額外工具。
堅固耐用、防水防塵
特製的Spectroquant® MOVE 100是為現場水質分析設計,外殼依IP68等級防塵防水要求生產。
此設計大大提高了MOVE 100光度計的耐用性。
可信賴的結果
使用默克密理博高品質的Spectroquant®分析試劑套組,Spectroquant® MOVE 100得以快速分析和獲得可靠的分析結果。由於完整的試劑品質認證文件,及Spectroquant®查核標準品,完整的產品組合大大簡化了分析的品質保證(AQA)系統。
測試參數 | 測試範圍 | 產品編號 | 方法代碼 | 測試方法原理 |
---|---|---|---|---|
Acid Capacity Cell Test to pH 4.3 (total alkalinity) 總鹼度 | 0.40 – 8.00 mmol/l | 101758 | 10 | 指示反應 |
Aluminium Cell Test 鋁 | 0.05 – 0.50 mg/l Al | 100594 | 21 | 鉻天青-S法 |
Aluminium Test 鋁 | 0.02 – 0.7 mg/l Al | 114825 | 20 | 鉻天青-S法 |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 0.010 – 2.000 mg/l NH 4 -N | 114739 | 30 | 水楊酸法 |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 0.2 – 8.00 mg/l NH 4 -N | 114558 | 31 | 水楊酸法 |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 4.0 – 80.0 mg/l NH 4 -N | 114559 | 32 | 水楊酸法 |
Ammonium Test 氨(氮) | 0.02– 1.30 mg/l NH 4 -N | 114752 | 33 | 水楊酸法 |
Ammonium Test 氨(氮) | 1.0 – 50.0 mg/l NH 4 -N | 100683 | 34 | 水楊酸法 |
AOX Cell Test 吸附性有機鹵素 | 0.05 – 2.50 mg/l AOX | 100675 | 40 | 氧化氯化法 |
Arsenic Test 砷 | 0.005 –0.100 mg/l As | 101747 | 50 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 |
BOD Cell Test 生化需氧量 | 0.5 – 3,000 mg/l BOD | 100687 | 70 | 溫克勒水中氧定量 |
Boron Cell Test 硼 | 0.05 – 2.00 mg/l B | 100826 | 80 | 甲亞胺-H法 |
Bromine Test 溴 | 0.10 – 5.00 mg/l Br 2 | 100605 | 90 | S-DPD法 |
Cadmium Cell Test 鎘 | 0.025 – 1.000 mg/l Cd | 114834 | 100 | 鎘試劑衍生物法 |
Cadmium Test 鎘 | 0.005 – 0.500 mg/l Cd | 101745 | 101 | 鎘試劑衍生物法 |
Calcium Test 鈣 | 5 – 160 mg/l Ca | 114815 | 111 | 乙二醛縮-鄰氨基苯酚法 |
Chloride Cell Test 氯離子 | 5 – 125 mg/l Cl | 114730 | 120 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
Chloride Test 氯離子 | 10 – 250 mg/l Cl | 114897 | 121 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
Chlorine Cell Test (free chlorine) 餘氯 | 0.03 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100595 | 130 | DPD法 |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 | 0.05 – 5.00 mg/l Cl 2 | 100597 | 130 | DPD法 |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 | 0.02 – 3.00 mg/l Cl 2 | 100598 | 131 | DPD法 |
Chlorine Test (total chlorine) 總氯 | 0.02 – 3.00 mg/l Cl 2 | 100602 | 131 | DPD法 |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 | 0.02 – 3.00 mg/l Cl 2 | 100599 | 131 | DPD法 |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 | 0.03 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100597 | 130 | DPD法 |
Chlorine Dioxide Test 二氧化氯 | 0.1 – 5.00 mg/l ClO 2 | 100608 | 140 | DPD法 |
Chromate Cell Test 鉻 | 0.05 – 2.00 mg/l Cr | 114552 | 150 | 二苯碳醯二肼法 |
Chromate Test 鉻 | 0.010 – 1.40 mg/l Cr | 114758 | 151 | 二苯碳醯二肼法 |
COD 化學需氧量 | 5.0 – 80.0 mg/l COD | 101796 | 168 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 10 – 150 mg/l COD | 114540 | 160 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 15 – 300 mg/l COD | 114895 | 161 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 50 – 500 mg/l COD | 114690 | 162 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 25 – 1,500 mg/l COD | 114541 | 163 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 300 – 3,500 mg/l COD | 114691 | 164 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 500 – 10,000 mg/l COD | 114555 | 165 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量 | 5,000 – 90,000 mg/l COD | 101797 | 169 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量(無汞配方) | 10 – 150 mg/l COD | 109772 | 166 | 重鉻酸鹽法 |
COD 化學需氧量(無汞配方) | 100 – 1,500 mg/l COD | 109773 | 167 | 重鉻酸鹽法 |
Color 色度 Hazen | 0 – 1,000 mg/l Pt/Co (Hazen) | AppNote | 170 | 鈷鉑比色法,445nm |
Copper Cell Test 銅 | 0.05 – 8.00 mg/l Cu | 114553 | 180 | 銅試劑法 |
Copper Test 銅 | 0.1 – 6.00 mg/l Cu | 114767 | 181 | 銅試劑法 |
Cyanide Cell Test (free cyanide) 氰化物 | 0.010 – 0.350 mg/l CN | 114561 | 190 | 吡啶-巴比妥酸法 |
Cyanide Test (free cyanide) 氰化物 | 0.005 – 0.200 mg/l CN | 109701 | 191 | 吡啶-巴比妥酸法 |
Cyanuric Acid Test 氰尿酸 | 2 – 160 mg/l Cyan Acid | 119253 | 201 | 三嗪衍生物法 |
Fluoride Cell Test 氟化物 | 0.10 – 1.80 mg/l F | 114557 | 220 | 茜素磺酸鋯法 |
Fluoride Test 氟化物 | 0.08 – 2.00 mg/l F | 114598 | 221 | SPADNS法 |
Hydrazine Test 聯氨 | 0.010 – 1.200 mg/l N 2 H 4 | 109711 | 230 | 4 -二甲氨基苯甲醛法 |
Iodine Test 碘 | 0.10 – 5.00 mg/l I 2 | 100606 | 240 | S-DPD法 |
Iron Cell Test 鐵 | 0.05 – 4.00 mg/l Fe | 114549 | 250 | 三嗪衍生物法 |
Iron Test 鐵 | 0.01 – 2.00 mg/l Fe | 114761 | 251 | 三嗪法 |
Iron Test 鐵 | 0.10 – 5.00 mg/l Fe | 100796 | 252 | 鄰菲囉啉法 |
Lead Cell Test 鉛 | 0.10 – 5.00 mg/l Pb | 114833 | 260 | 雙硫腙法 |
Lead Test 鉛 | 0.05 – 5.00 mg/l Pb | 109717 | 261 | 雙硫腙法 |
Magnesium Cell Test 鎂 | 5.0 – 75.0 mg/l Mg | 100815 | 270 | 酞紫法 |
Manganese Cell Test 錳 | 0.10 – 5.00 mg/l Mn | 100816 | 280 | 甲醛肟法 |
Manganese Test 錳 | 0.05 – 5.00 mg/l Mn | 101739 | 281 | 甲醛肟法 |
Manganese Test 錳 | 0.05 – 1.80 mg/l Mn | 114770 | 282 | PAN法 |
Molybdenum Test 鉬 | 0.5 – 45.00 mg/l Mo | 119252 | 291 | 巰基乙酸法 |
Monochloramine Test 單氯胺 | 0.10 – 5.00 mg/l Cl 2 | 101632 | 300 | 靛藍法 |
Nickel Cell Test 鎳 | 0.10 – 6.00 mg/l Ni | 114554 | 310 | 丁二酮肟法 |
Nickel Test 鎳 | 0.02 – 5.00 mg/l Ni | 114785 | 311 | 丁二酮肟法 |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 | 0.5 – 15.0 mg/l NO 3 -N | 114542 | 320 | 安息香酸衍生物法 |
Nitrate Test 硝酸鹽 | 0.5 – 15.0 mg/l NO 3 -N | 114773 | 321 | 安息香酸衍生物法 |
Nitrite Cell Test 亞硝酸鹽 | 0.010 – 0.700 mg/l NO 2 -N | 114547 | 330 | 格裡斯反應法 |
Nitrite Test 亞硝酸鹽 | 0.005 – 0.400 mg/l NO 2 -N | 114776 | 331 | 格裡斯反應法 |
Nitrogen (total) Cell Test 總氮 | 0.5 – 15.0 mg/l N | 114537 | 340 | 過硫酸鉀氧化/安息香酸衍生物法 |
Oxygen Cell Test 溶氧 | 0.5 – 12.0 mg/l O 2 | 114694 | 550 | 溫克勒修正法 |
Ozone Test 臭氧 | 0.02 – 2.0 mg/l O 3 | 100607 | 350 | S-DPD法 |
pH Cell Test | 6.4-8.8 | 101744 | 360 | 酚紅法 |
Phenol Cell Test 酚 | 0.10 – 2.50 mg/l C 6 H 5 OH | 114551 | 370 | MBTH法 |
Phenol Test 酚 | 0.1 – 5.00 mg/l C 6 H 5 OH | 100856 | 371 | 4-氨基安替比林法 |
Phosphate Cell Test 磷酸鹽 | 0.05 – 4.00 mg/l PO 4 -P | 114543 | 380 | 鉬藍法 |
Phosphate Cell Test 磷酸鹽 | 0.5 – 20.0 mg/l PO 4 -P | 114729 | 381 | 鉬藍法 |
Phosphate Cell Test 磷酸鹽 | 3.0 – 100.0 mg/l PO 4 -P | 100616 | 382 | 鉬藍法 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 0.010 – 5.00 mg/l PO 4 -P | 114848 | 383 | 鉬藍法 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 1.0 – 60.0 mg/l PO 4 -P | 100798 | 384 | 鉬藍法 |
Phosphate Cell Test 磷酸鹽 | 0.5 – 25.0 mg/l PO 4 -P | 114546 | 386 | 鉬酸銨法 |
Phosphate Test 磷酸鹽 | 0.5 – 30.0 mg/l PO 4 -P | 114842 | 385 | 鉬酸銨法 |
Potassium Cell Test 鉀 | 5.0 – 50.0 mg/l K | 114562 | 400 | 比濁法 |
Potassium Cell Test 鉀 | 30 – 300 mg/l K | 100615 | 401 | 比濁法 |
Residual Hardness Cell Test 殘留硬度 | 0.50 – 5.00 mg/l Ca | 114683 | 410 | 紫酞法 |
Silicate (Silicic acid) Test 矽酸鹽 | 0.11 – 8.56 mg/l SiO 2 | 114794 | 420 | 矽鉬藍法 |
Silicate (Silicic acid) Test 矽酸鹽 | 11 – 1070 mg/l SiO 2 | 100857 | 421 | 矽鉬藍法 |
Sodium Cell Test in nutrient solutions 營養溶液中的鈉 | 10 – 300 mg/l Na | 100885 | 430 | 間接測氯法 |
Sulfate Cell Test 硫酸鹽 | 5 – 250 mg/l SO 4 | 114548 | 440 | 硫酸鋇比濁法 |
Sulfate Cell Test 硫酸鹽 | 100 – 1,000 mg/l SO 4 | 114564 | 442 | 硫酸鋇比濁法 |
Sulfide Test 硫化物 | 0.10 – 1.50 mg/l S | 114779 | 450 | 亞甲基藍法 |
Sulfite Cell Test 亞硫酸鹽 | 1.0 – 20.0 mg/l SO 3 | 114394 | 460 | 埃爾曼試劑法 |
Sulfite Test 亞硫酸鹽 | 1.0 – 60.0 mg/l SO 3 | 101746 | 461 | 埃爾曼試劑法 |
Surfactants (anionic) Cell Test 陰離子表面活性劑 | 0.05 – 2.00 mg/l MBAS | 102552 | 470 | 亞甲基藍法 |
Surfactants (cationic) Cell Test 陽離子表面活性劑 | 0.05 – 1.50 mg/l k–Ten | 101764 | 471 | 磺醯藍染料法 |
Surfactants (nonionic) Cell Test 非離子表面活性劑 | 0.10 – 7.50 mg/l n–Ten | 101787 | 472 | TBPE法 |
Suspended Solids 懸浮物 S.S. | 50 – 750 mg/l | AppNote | 480 | 光度法 |
Total Hardness Cell Test 總硬度 | 5 – 215 mg/l Ca | 100961 | 510 | 酞紫法 |
Turbidity 濁度 | 1 – 100 FAU | AppNote | 520 | |
Volatile Organic Acids Cell Test 揮發性有機酸 | 50 – 3,000 mg/l CH 3 COOH | 101749 | 酯化法 | |
Volatile Organic Acids Test 揮發性有機酸 | 50 – 3,000 mg/l CH 3 COOH | 101809 | 酯化法 | |
Zinc Cell Test 鋅 | 0.025 – 1.000 mg/l Zn | 100861 | 540 | 雙硫腙法 |
Zinc Cell Test 鋅 | 0.20 – 5.00 mg/l Zn | 114566 | 541 | 雙硫腙法 |
A430 nm | -2.600 – 2.600 A | 600 | ||
A530 nm | -2.600 – 2.600 A | 610 | ||
A560 nm | -2.600 – 2.600 A | 620 | ||
A580 nm | -2.600 – 2.600 A | 630 | ||
A610 nm | -2.600 – 2.600 A | 640 | ||
A660 nm | -2.600 – 2.600 A | 650 |
Accessories for Spectroquant® Move 100 比色計附件
產品 | 內容 | 產品編號 |
---|---|---|
Spectroquant® 資料傳輸器 | 傳輸器本體、USB傳輸線、4個電池、螺絲起子 出廠報告書、原廠使用手冊 | 1.73633.0001 |
Spectroquant® 確效標準品 | 6個色度標準品430mm、530mm、560mm、580mm、 610mm及660mm空白1瓶及出廠報告書 | 1.19302.0001 |
Spectroquant® Move 100 軟體更新連接線 | 此連接線可以更新MOVE100最新軟體 | 1.73634.0001 |
空比色圓形試管含螺蓋 24 mm | 一盒 12 支 | 1.73650.0001 |
空比色圓形試管含螺蓋 16 mm | 一盒 25 支 | 1.14724.0001 |