
Standard solutions (CRM) 專為光度計設計的查核標準液
為了減少使用者在配製標準液過程的誤差,默克特別貼心製作水質分析常用元素的查核標準品 :
• 節省配製時間及減少稀釋過程的誤差
• 追溯到國際標準品NIST
• 精準的量測分析數據提供擴充量測不確定度
• 完整的品質分析證書(CoA)
以下標準溶液,CRM包裝為100 ml in H2O
產品 | 濃度 | 準確度 | 產品編號 | |
A | Ammonium standard solution 氨氮 | 0.400 mg/l NH4-N | ± 0.012 mg/l | 1.25022.0100 |
Ammonium standard solution 氨氮 | 1.00 mg/l NH4-N | ± 0.04 mg/l | 1.25023.0100 | |
Ammonium standard solution 氨氮 | 2.00 mg/l NH4-N | ± 0.07 mg/l | 1.25024.0100 | |
Ammonium standard solution 氨氮 | 6.00 mg/l NH4-N | ± 0.13 mg/l | 1.25025.0100 | |
Ammonium standard solution 氨氮 | 12.00 mg/l NH4-N | ± 0.4 mg/l | 1.25026.0100 | |
Ammonium standard solution 氨氮 | 50.0 mg/l NH4-N | ± 1.2 mg/l | 1.25027.0100 | |
C | COD standard solution 化學需氧量 | 20.0 mg/l | ± 0.7 mg/l | 1.25028.0100 |
COD standard solution 化學需氧量 | 100 mg/l | ± 3 mg/l | 1.25029.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 200 mg/l | ± 4 mg/l | 1.25030.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 400 mg/l | ± 5 mg/l | 1.25031.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 1,000 mg/l | ± 11 mg/l | 1.25032.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 2,000 mg/l | ± 32 mg/l | 1.25033.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 8,000 mg/l | ± 68 mg/l | 1.25034.0100 | |
COD standard solution 化學需氧量 | 50,000 mg/l | ± 894 mg/l | 1.25035.0100 | |
N | Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 0.50 mg/l NO3-N | ± 0.05 mg/l | 1.25036.0100 |
Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 2.50 mg/l NO3-N | ± 0.06 mg/l | 1.25037.0100 | |
Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 15.0 mg/l NO3-N | ± 0.4 mg/l | 1.25038.0100 | |
Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 40.0 mg/l NO3-N | ± 1 mg/l | 1.25039.0100 | |
Nitrate standard solution 硝酸鹽 | 200 mg/l NO3-N | ± 5 mg/l | 1.25040.0100 | |
Nitrite standard solution 亞硝酸鹽 | 0.200 mg/l NO2-N | ± 0.009 mg/l | 1.25041.0100 | |
Nitrite standard solution 亞硝酸鹽 | 40.0 mg/l NO2-N | ± 1.3 mg/l | 1.25042.0100 | |
Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 2.50 mg/l N | ± 0.06 mg/l | 1.25043.0100 | |
Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 12.0 mg/l N | ± 0.3 mg/l | 1.25044.0100 | |
Nitrogen (total) standard solution 總氮 | 100 mg/l N | ± 3 mg/l | 1.25045.0100 | |
P | Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 0.400 mg/l PO4-P | ± 0.016 mg/l | 1.25046.0100 |
Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 4.00 mg/l PO4-P | ± 0.08 mg/l | 1.25047.0100 | |
Phosphorus (total) standard solution 總磷 | 15.0 mg/l PO4-P | ± 0.4 mg/l | 1.25048.0100 | |
S | Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 40 mg/l SO4 | ± 6 mg/l | 1.25050.0100 |
Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 125 mg/l SO4 | ± 6 mg/l | 1.25051.0100 | |
Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 400 mg/l SO4 | ± 20 mg/l | 1.25052.0100 | |
Sulfate standard solution 硫酸鹽 | 800 mg/l SO4 | ± 27 mg/l | 1.25053.0100 |
Certipur® 標準液–可追溯到NIST標準液

我們完整的即用型標準溶液系統可以按用戶的需求而進行合適的配製。您可以根據您的需求而將任何一個項目的標準溶液通過稀釋而準備到您需要的任何濃度。
Certipur® standard solutions
產品 | 濃度mg/l | 包裝ml | 產品編號 | |
A | Aluminium 鋁 | 1000 | 100 | 1.19770.0100 |
Ammonium 氨 | 1000 | 500 | 1.19812.0500 | |
Antimony 銻 | 1000 | 100 | 1.70204.0100 | |
Arsenic 砷 | 1000 | 100 | 1.19773.0100 | |
B | Boron 硼 | 1000 | 100 | 1.19500.0100 |
C | Cadmium 鎘 | 1000 | 100 | 1.19777.0100 |
Calcium 鈣 | 1000 | 100 | 1.19778.0100 | |
Chloride 氯 | 1000 | 500 | 1.19897.0500 | |
Chromate 鉻酸 | 1000 | 500 | 1.19780.0500 | |
Chromium 鉻 | 1000 | 100 | 1.19779.0100 | |
Cobalt 鈷 | 1000 | 100 | 1.19785.0100 | |
Copper 銅 | 1000 | 100 | 1.19786.0100 | |
Cyanide 氰 | 1000 | 500 | 1.19533.0500 | |
F | Fluoride 氟 | 1000 | 500 | 1.19814.0500 |
G | Gold 金 | 1000 | 100 | 1.70216.0100 |
I | Iron 鐵 | 1000 | 100 | 1.19781.0100 |
L | Lead 鉛 | 1000 | 100 | 1.19776.0100 |
M | Magnesium 鎂 | 1000 | 100 | 1.19788.0100 |
Manganese 錳 | 1000 | 100 | 1.19789.0100 | |
Mercury 汞 | 1000 | 100 | 1.70226.0100 | |
Molybdenum 鉬 | 1000 | 100 | 1.70227.0100 | |
N | Nickel* 鎳 | 1000 | amp | 1.09989.0001 |
Nitrate 硝酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19811.0500 | |
Nitrite 亞硝酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19899.0500 | |
P | Palladium 鈀 | 1000 | 100 | 1.14282.0100 |
Phosphate 磷酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19898.0500 | |
Platinum 鉑 | 1000 | 100 | 1.70219.0100 | |
Potassium 鉀 | 1000 | 100 | 1.70230.0100 | |
S | Silver 銀 | 1000 | 100 | 1.19797.0100 |
Silicon 矽 | 1000 | 100 | 1.70236.0100 | |
Sulfate 硫酸鹽 | 1000 | 500 | 1.19813.0500 | |
T | Tin 錫 | 1000 | 100 | 1.70242.0100 |
TOC 總有機碳 | 1000 | 100 | 1.09017.0100 | |
V | Vanadium 釩 | 1000 | 100 | 1.70245.0100 |
Z | Zinc 鋅 | 1000 | 100 | 1.19806.0100 |
* Titrisol® 濃縮包裝,需稀釋定量到1000ml
SQ Prove
量測參數 (有Cell字樣表示試管型套組) | 量測範圍(試劑型為總範圍) | 試劑編號 | 方法代碼 | 比色皿尺寸(mm) | 測試方法原理 | Prove100 | Prove300 | Prove600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acid Capacity Cell Test to pH 4.3 (total alkalinity) 總鹼度 | 0.40 – 8.00 mmol/l | 101758 | 208 | 16 | 指示反應 | Y | Y | Y |
ADMI 色度 | 2.0-100.0 | AppNote | 2518 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
ADMI 色度 | 10-500 | AppNote | 2517 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
α-acids α酸 2) | 0-80 mg/l | AppNote | 2612 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Aluminium Cell Test 鋁 1) | 0.02 – 0.50 mg/l Al | 100594 | 196 | 16 | 鉻天青-S法 | Y | Y | Y |
Aluminium Test 鋁 1) | 0.02 – 1.20 mg/l Al | 114825 | 43 | 10,20,50 | 鉻天青-S法 | Y | Y | Y |
Amino nitrogen, free - see Free Amino Nitrogen | ||||||||
Ammonia, free 游離氨 | 0.00 – 3.65 mg/l NH 3 | AppNote | 2520 | 10, 20, 50 | 同氨氮測試 | Y | Y | Y |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 0.010 – 2.000 mg/l NH 4 -N | 114739 | 104 | 16 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 0.2 – 8.00 mg/l NH 4 -N | 114558 | 51 | 16 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 0.5 – 16.0 mg/l NH 4 -N | 114544 | 52 | 16 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Cell Test 氨(氮) | 4.0 – 80.0 mg/l NH 4 -N | 114559 | 53 | 16 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Test 氨(氮) | 0.010– 3.00 mg/l NH 4 -N | 114752 | 54 | 10, 20, 50 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Test 氨(氮) | 2.0 – 75.0 mg/l NH 4 -N | 100683 | 155 | 10 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Ammonium Test 氨(氮) | 5 – 150 mg/l NH 4 -N | 100683 | 163 | 10 | 水楊酸法 | Y | Y | Y |
Anthocyanogenes 花青素 2) | 0– 100 mg/l | AppNote | 2601 | - | 酸性水解法 | Y | Y | Y |
Antimony 銻(水和廢水中) | 0.10 – 8.00 mg/l Sb | AppNote | 130 | - | 煌綠法 | Y | Y | Y |
AOX Cell Test 吸附性有機鹵素 1) | 0.05 – 2.50 mg/l AOX | 100675 | 156 | 16 | 氧化氯化法 | Y | Y | Y |
Arsenic Test 砷 1) | 0.001 –0.100 mg/l As | 101747 | 132 | 10,20 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | Y | Y | Y |
Bitterness - beer 苦味度-啤酒 2) | 1 – 80 BU | AppNote | 2603 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
Bitterness - wort 2 苦味度-麥芽汁 2) | 1 – 120 BU | AppNote | 2604 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
BOD Cell Test 生化需氧量 1) | 0.5 – 3,000 mg/l BOD | 100687 | 157 | 16 | 溫克勒水中氧定量 | Y | Y | Y |
Boron Cell Test 硼 1) | 0.05 – 2.00 mg/l B | 100826 | 164 | 16 | 甲亞胺-H法 | Y | Y | Y |
Boron Test 硼 1) | 0.050 – 0.800 mg/l B | 114839 | 46 | 10 | 薑黃素法 | Y | Y | Y |
Bromate 水中及飲用水溴酸鹽 | 0.003 – 0.120 mg/l BrO 3 | AppNote | 195 | - | 3,3二甲基萘啶法 | Y | Y | Y |
Bromine Test 溴 1) | 0.020 – 10.00 mg/l Br 2 | 100605 | 146 | 10 | S-DPD法 | Y | Y | Y |
Cadmium Cell Test 鎘 | 0.025 – 1.000 mg/l Cd | 114834 | 67 | 16 | 鎘試劑衍生物法 | Y | Y | Y |
Cadmium Test 鎘 | 0.0020 – 0.500 mg/l Cd | 101745 | 183 | 10, 20, 50 | 鎘試劑衍生物法 | Y | Y | Y |
Calcium Cell Test 鈣 1) | 10 – 250 mg/l Ca | 100858 | 165 | 16 | 酞紫法 | Y | Y | Y |
Calcium Test 鈣 1) | 5 – 160 mg/l Ca | 114815 | 42 | 10, 20 | 乙二醛縮-鄰氨基苯酚法 | Y | Y | Y |
Calcium Test 低濃度鈣 1) | 1.0 – 15.0 mg/l Ca | 114815 | 125 | 10 | 乙二醛縮-鄰氨基苯酚法 | Y | Y | Y |
Calcium Test 鈣 3) | 0.20 – 4.00 mg/l Ca | 100049 | 304 | 10 | 酞衍生物 | Y | Y | Y |
Carbohydrates, total - see Total Carbohydrates | ||||||||
Carotene (palm oil) 胡蘿蔔素(棕櫚油) | 10 – 7,500 mg/kg | AppNote | 2523 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Chloride Cell Test 氯離子 1) | 5 – 125 mg/l Cl | 114730 | 95 | 16 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 | Y | Y | Y |
Chloride Test 氯離子 1) | 2.5 – 25.0 mg/l Cl | 114897 | 110 | 10 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 | Y | Y | Y |
Chloride Test 氯離子 1) | 10 – 250 mg/l Cl | 114897 | 63 | 10 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 | Y | Y | Y |
Chloride Cell Test氯離子 1) | 0.5 – 15.0 mg/l Cl | 101804 | 218 | 16 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 | Y | Y | Y |
Chloride Test 氯離子 1) | 0.10 – 5.00 mg/l Cl | 101807 | 219 | 50 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 | Y | Y | Y |
Chlorine Cell Test (free chlorine) 餘氯 1) | 0.03 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100595 | 141 | 16 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 1) | 0.03 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100597 | 142 | 16 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Test (free chlorine) 餘氯 1) | 0.01 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100598 | 143 | 10, 20, 50 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Test (total chlorine) 總氯 1) | 0.01 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100602 | 145 | 10, 20, 50 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 1) | 0.01 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100599 | 144 | 10, 20, 50 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Cell Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 1) | 0.03 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100597 | 194 | 10 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Test (free chlorine + total chlorine) 餘氯和總氯 1) | 0.01 – 6.00 mg/l Cl 2 | 100599 | 306 | 10 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorine Dioxide Test 二氧化氯 1) | 0.02 – 10.00 mg/l ClO 2 | 100608 | 149 | 10 | DPD法 | Y | Y | Y |
Chlorophyll-a (DIN/ISO) 葉綠素-a | 測試結果為μg/l Chl-a或 Phaeo | AppNote | 2509 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Chlorophyll-a (APHA/ASTM) 葉綠素-a | 測試結果為mg/m3 Chl-a或Phaeo | AppNote | 2504 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Chlorophyll-a, -b, -c (APHA/ASTM) 葉綠素 | 測試結果為mg/m3 Chl-a, -b, -c | AppNote | 2507 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Chromate Cell Test 鉻 1) | 0.05 – 2.00 mg/l Cr | 114552 | 39 | 16 | 二苯碳醯二肼法 | Y | Y | Y |
Chromate Cell Test (total chromium) 鉻和總鉻 1) | 0.05 – 2.00 mg/l Cr | 114552 | 39 | 16 | 過硫酸鹽氧化-二苯碳醯二肼法 | Y | Y | Y |
Chromate Test 鉻 1) | 0.010 – 3.00 mg/l Cr | 114758 | 40 | 10, 20, 50 | 二苯碳醯二肼法 | Y | Y | Y |
Chromium Baths 鉻(電鍍槽) | 4.0 – 400 g/l CrO 3 | AppNote | 20 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Cobalt in water 鈷(水和廢水中) | 0.5 – 10.0 mg/l Co | AppNote | 305 | - | 亞硝基-R鹽法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 4.0 – 40.0 mg/l COD | 114560 | 31 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 5.0 – 80.0 mg/l COD | 101796 | 211 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 10 – 150 mg/l COD | 114540 | 14 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 15 – 300 mg/l COD | 114895 | 105 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 50 – 500 mg/l COD | 114690 | 93 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 25 – 1,500 mg/l COD | 114541 | 23 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 300 – 3,500 mg/l COD | 114691 | 94 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 500 – 10,000 mg/l COD | 114555 | 24 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量 1) | 5,000 – 90,000 mg/l COD | 101797 | 209 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量(無汞配方) 1) | 10 – 150 mg/l COD | 109772 | 137 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量(無汞配方) 1) | 100 – 1,500 mg/l COD | 109773 | 138 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量(海水/高氯廢水) 1) | 5.0 – 60.0 mg/l COD | 117058 | 220 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
COD 化學需氧量(海水/高氯廢水) 1) | 50 – 3,000 mg/l COD | 117059 | 221 | 16 | 重鉻酸鉀法 | Y | Y | Y |
Color α(436) (光譜吸收係數) 色度 | 0.1 – 250 m -1 | AppNote | 15 | - | 436nm處測試 | Y | Y | Y |
Color α(525) (光譜吸收係數) 色度 | 0.1 – 250 m -1 | AppNote | 61 | - | 525nm處測試 | Y | Y | Y |
Color α(620) (光譜吸收係數) 色度 | 0.1 – 250 m -1 | AppNote | 78 | - | 620nm處測試 | Y | Y | Y |
Color 色度(410)(EN 7887) | 2 – 2,500 mg/l Pt | AppNote | 303 | - | 410nm處測試 | Y | Y | Y |
Color 色度 – EBC 2) | 0.0 – 60.0 EBC | AppNote | 2602 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Color 色度 Hazen 1) | 0.2 – 500 mg/l Pt/Co (Hazen) | AppNote | 32 | - | 鈷鉑比色法,340nm | Y | Y | Y |
Color 色度 Hazen 1) | 0 – 1,000 mg/l Pt/Co (Hazen) | AppNote | 179 | - | 鈷鉑比色法,445nm | Y | Y | Y |
Color 色度 Hazen 1) | 0 – 1,000 mg/l Pt/Co (Hazen) | AppNote | 180 | - | 鈷鉑比色法,455nm | Y | Y | Y |
Color 色度 Hazen 1) | 0 – 1,000 mg/l Pt/Co (Hazen | AppNote | 181 | - | 鈷鉑比色法,465nm | Y | Y | Y |
Color of sugar solutions - see ICUMSA Color | ||||||||
Copper - EBC 銅 2) | 0.10 – 5.00 mg/l Cu | AppNote | 2613 | - | Cuprethol法 | Y | Y | Y |
Copper Cell Test 銅 1) | 0.05 – 8.00 mg/l Cu | 114553 | 26 | 16 | 銅試劑法 | Y | Y | Y |
Copper Test 銅 1) | 0.02 – 6.00 mg/l Cu | 114767 | 27 | 10, 20, 50 | 銅試劑法 | Y | Y | Y |
Copper Baths 銅(電鍍槽) | 2.0 – 80.0 g/l Cu | AppNote | 83 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Cyanide Cell Test (free cyanide) 氰化物 1) | 0.010 – 0.500 mg/l CN | 102531 | 228 | 16 | 吡啶-巴比妥酸法 | Y | Y | Y |
Cyanide Cell Test (free cyanide) 1) 氰化物 1) | 0.010 – 0.500 mg/l CN | 114561 | 75 | 16 | 吡啶-巴比妥酸法 | Y | Y | Y |
Cyanide Cell Test (readily liberated cyanide) 可解離氰化物 1) | 0.010 – 0.500 mg/l CN | 114561 | 75 | 16 | 吡啶-巴比妥酸法 | |||
Cyanide Test (free cyanide) 1) 氰化物 1) | 0.0020 – 0.500 mg/l CN | 109701 | 109 | 10, 20, 50 | 吡啶-巴比妥酸法 | Y | Y | Y |
Cyanide Test (readily liberated cyanide) 可解離氰化物 1) | 0.0020 – 0.500 mg/l CN | 109701 | 109 | 10, 20, 50 | 吡啶-巴比妥酸法 | |||
Cyanuric Acid Test 氰尿酸 | 2 – 160 mg/l Cyan Acid | 119253 | 210 | 20 | 三嗪衍生物法 | Y | Y | Y |
delta K268 (橄欖油) | -0.10 – 1.00 | AppNote | 2528 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
delta K270(橄欖油) | -0.10 – 1.00 | AppNote | 2529 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
Diacetyl - see Vicinal Diketones | ||||||||
DOBI (palm oil) 脫色能力指數(棕櫚油) | 0.00 – 4.00 | AppNote | 2524 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
Flavanoids 黃酮類化合物 2) | 3.0 – 200.0 mg/l | AppNote | 2626 | - | 4-二甲基氨基肉桂醛法 | Y | Y | Y |
Fluoride Cell Test 氟化物 1) | 0.10 – 1.80 mg/l F | 100809 | 215 | 16 | 茜素磺酸鋯法 | Y | Y | Y |
Fluoride Cell Test sensitive 氟化物低濃度 | 0.025 – 0.500 mg/l F | 100809 | 216 | 50 | 茜素磺酸鋯法 | Y | Y | Y |
Fluoride Test 氟化物 1) | 0.10 – 2.00 mg/l F | 114598 | 166 | 10 | 氟試劑法 | Y | Y | Y |
Fluoride Test 氟化物 1) | 1.0 – 20.0 mg/l F | 114598 | 167 | 10 | 氟試劑法 | Y | Y | Y |
Fluoride Test 氟化物 | 0.02 – 2.00 mg/l F | 100822 | 217 | 50 | SPADNS法 | Y | Y | Y |
Formaldehyde Cell Test 甲醛 1) | 0.10 – 8.00 mg/l HCHO | 114500 | 28 | 16 | 變色酸法 | Y | Y | Y |
Formaldehyde Test 甲醛 1) | 0.02 – 8.00 mg/l HCHO | 114678 | 91 | 10, 20, 50 | 變色酸法 | Y | Y | Y |
Free Amino Nitrogen beer / wort 游離氨基氮-啤酒/麥芽汁 | 0 – 400 mg/l | AppNote | 2606 | - | 茚三酮法 | Y | Y | Y |
Gold Test 金 | 0.5 – 12.0 mg/l Au | 114821 | 45 | 10 | 羅丹明-B法 | Y | Y | Y |
Hardness - see Total Hardness or Residual Hardness | ||||||||
Hazen - see Color Hazen | ||||||||
Hydrazine Test 聯氨 1) | 0.005 – 2.00 mg/l N 2 H 4 | 109711 | 44 | 10, 20, 50 | 4 -二甲氨基苯甲醛法 | Y | Y | Y |
Hydrogen Peroxide Cell Test 過氧化氫 1) | 2.0 – 20.0 mg/l H 2 O 2 | 114731 | 99 | 16 | 硫酸氧鈦法 | Y | Y | Y |
Hydrogen Peroxide Cell Test 低濃度過氧化氫 1) | 0.25 – 5.00 mg/l H 2 O 2 | 114731 | 128 | 50 | 硫酸氧鈦法 | Y | Y | Y |
Hydrogen Peroxide Test 過氧化氫 | 0.015 – 6.00 mg/l H 2 O 2 | 118789 | 198 | 10,20 | 鄰菲囉啉衍生物法 | Y | Y | Y |
ICUMSA Color GS1/3-7 色度 | 0 – 50,000 IU7.0 | AppNote | 2548 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
ICUMSA Color GS2/3-9 色度 | 0 – 600 IU7.0 | AppNote | 2549 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
ICUMSA Color GS2/3-10 色度 | 0 – 50 IU7.0 | AppNote | 2550 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
ICUMSA Color GS9/1/2/3-8 色度 | 0 – 20,000 IU7.0 | AppNote | 2551 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Iodine Test 碘 1) | 0.050 – 10.00 mg/l I 2 | 100606 | 147 | 10, 20, 50 | S-DPD法 | Y | Y | Y |
Iodine Test, photometric 碘值 2) | 0.00 – 0.80 | AppNote | 2615 | - | 碘法 | Y | Y | Y |
Iodine Test, photometric 碘值 2) | 0.00 – 0.80 | AppNote | 2616 | - | 碘法 | Y | Y | Y |
Iodine Color Number 碘價色度 | 0.010 – 3.00 | AppNote | 33 | - | 340 nm處測試 | Y | Y | Y |
Iodine Color Number 碘價色度 | 0.010 – 3.00 | AppNote | 21 | - | 445 nm處測試 | Y | Y | Y |
Iron - EBC 鐵 2) | AppNote | 2623 | - | 三嗪衍生物法 | Y | Y | Y | |
Iron - EBC 鐵 2) | AppNote | 2624 | - | 三嗪衍生物法 | Y | Y | Y | |
Iron Cell Test 鐵 | 0.05 – 4.00 mg/l Fe | 114549 | 37 | 16 | 三嗪衍生物法 | Y | Y | Y |
Iron Cell Test 鐵 1) | 1.0 – 50.0 mg/l Fe | 114896 | 106 | 16 | 2,2’-聯吡啶法 | Y | Y | Y |
Iron Test 鐵 | 0.005 – 5.00 mg/l Fe | 114761 | 38 | 10, 20, 50,100 4) | 三嗪法 | Y | Y | Y |
Iron Test 鐵 1) | 0.010 – 5.00 mg/l Fe | 100796 | 161 | 10, 20, 5 | 鄰菲囉啉法 | Y | Y | Y |
Iso-αAcids Iso-α酸 2) | 0 – 60 | AppNote | 2611 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
K232 (olive oil) (橄欖油) | 0.00 – 4.00 | AppNote | 2525 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
K268 (olive oil) (橄欖油) | 0.00 – 4.00 | AppNote | 2526 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
K270 (olive oil) (橄欖油) | 0.00 – 4.00 | AppNote | 2527 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
Lead Cell Test 鉛 1) | 0.10 – 5.00 mg/l Pb | 114833 | 66 | 16 | 雙硫腙法 | Y | Y | Y |
Lead Test 鉛 1) | 0.010 – 5.00 mg/l Pb | 109717 | 160 | 10, 20, 50 | 雙硫腙法 | Y | Y | Y |
Magnesium Cell Test 鎂 1) | 5.0 – 75.0 mg/l Mg | 100815 | 158 | 16 | 酞紫法 | Y | Y | Y |
Manganese Cell Test 錳 1) | 0.10 – 5.00 mg/l Mn | 100816 | 159 | 16 | 甲醛肟法 | Y | Y | Y |
Manganese Test 錳 1) | 0.010 – 10.00 mg/l Mn | 114770 | 19 | 10, 20, 50 | 甲醛肟法 | Y | Y | Y |
Manganese Test 錳 1) | 0.005 – 2.00 mg/l Mn | 101846 | 226 | 10, 20, 50 | PAN法 | Y | Y | Y |
Mercury in water and wastewater 汞 | 0.025 – 1.000 mg/l Hg | AppNote | 135 | - | 米氏酮法 | Y | Y | Y |
Molybdenum Cell Test 鉬 | 0.02 – 1.00 mg/l Mo | 100860 | 175 | 16 | 溴鄰苯三酚紅法 | Y | Y | Y |
Molybdenum Test 鉬 | 0.5 – 45.00 mg/l Mo | 119252 | 206 | 20 | 巰基乙酸法 | Y | Y | Y |
Monochloramine Test 單氯胺 | 0.050 – 10.00 mg/l Cl 2 | 101632 | 185 | 10, 20, 50 | 靛藍法 | Y | Y | Y |
Nickel - EBC 鎳 2) | 0.00 – 5.00 mg/l Ni | AppNote | 2614 | - | 丁二酮肟法 | Y | Y | Y |
Nickel Cell Test 鎳 1) | 0.10 – 6.00 mg/l Ni | 114554 | 17 | 16 | 丁二酮肟法 | Y | Y | Y |
Nickel Test 鎳 1) | 0.02 – 5.00 mg/l Ni | 114785 | 18 | 10, 20, 50 | 丁二酮肟法 | Y | Y | Y |
Nickel Bath 鎳(電鍍槽) | 2.0 – 120 g/l Ni | AppNote | 57 | - | 比色法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 1) | 0.5 – 18.0 mg/l NO 3 -N | 114542 | 59 | 16 | 安息香酸衍生物法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 1) | 0.5 – 25.0 mg/l NO 3 -N | 114563 | 30 | 16 | 酚二磺酸法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 1) | 1.0 – 50.0 mg/l NO 3 -N | 114764 | 107 | 16 | 酚二磺酸法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 1) | 23 – 225 mg/l NO 3 -N | 100614 | 151 | 16 | 酚二磺酸法 | Y | Y | Y |
Nitrate Test 硝酸鹽 1) | 0.2 – 20.0 mg/l NO 3 -N | 114773 | 60 | 10, 20 | 安息香酸衍生物法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test 硝酸鹽 1) | 0.10 – 25.0 mg/l NO 3 -N | 109713 | 139 | 10, 20, 50 | 酚二磺酸法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test in sea water 硝酸鹽(海水) 1) | 0.10 – 3.00 mg/l NO 3 -N | 114556 | 72 | 16 | 間苯二酚法 | Y | Y | Y |
Nitrate Cell Test in sea water 硝酸鹽(海水) 1) | 0.2 – 17.0 mg/l NO 3 -N | 114942 | 140 | 10 | 間苯二酚法 | Y | Y | Y |
硝酸鹽 | 0.3 – 30.0 mg/l NO 3 -N | 101842 | 227 | 50 | 還原/苯甲酸衍生物法 | Y | Y | Y |
Nitrate (UV) 硝酸鹽 | 0.0 – 7.0 mg/l NO 3 -N | AppNote | 2503 | - | 紫外吸收法 | Y | Y | |
Nitrite Cell Test 亞硝酸鹽 1) | 0.010 – 0.700 mg/l NO 2 -N | 114547 | 35 | 16 | 格裡斯反應法 | Y | Y | Y |
Nitrite Cell Test 亞硝酸鹽 1) | 1.0 – 90.0 mg/l NO 2 -N | 100609 | 197 | 16 | 鐵(II)-乙二胺硫酸法 | Y | Y | Y |
